Fiche cheval young and proud
N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | young and proud | M3 | 6p(24)8p6p6p | h.boutin | /1 |
2 | bell boy | M3 | 7p(24)7p9p | s.pasquier | /1 |
3 | whatahero | H3 | 3p6p(24)3p | m.guyon | /1 |
4 | cracko | M3 | 8p9p0p | j.moutard | /1 |
5 | twarab | H3 | 5p9p6p7p9p | m.michel | /1 |
6 | meyudine'k | F3 | 0p7p4p(24)6p | c.demuro | /1 |
7 | boavista | F3 | 7p9p(24)2p6p | m.barzalona | /1 |
8 | prea gianca | F3 | 6p8p0p(24)7p | g.sias | /1 |
9 | signoria piazza | F3 | 6p(24)5p3p9p | a.lemaitre | /1 |
10 | sybaris jewel | F3 | 7p(24)7p6p0p | a.subias | /1 |
11 | bohemos | F3 | 8p(24)2p6p2p | l.boisseau | /1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | toca boca | M3 | 0p(24)7p | a.lemaitre | 22/1 | 02:25 |
2 | 14 | magnificent seven | F3 | 0p0p(24)6p | r.thomas | 5.3/1 | encolure |
3 | 13 | diyaa | F3 | 3p3p1p6p(24) | m.barzalona | 6.6/1 | 2 l 1/2 |
4 | 11 | jo francais | M3 | 4p0p(24)5p2p | t.bachelot | 7.5/1 | 1 l 1/4 |
5 | 7 | twarab | H3 | 9p6p7p9p | m.michel | 42/1 | encolure |
6 | 3 | young and proud | M3 | (24)8p6p6p4p | seb .barbier | 58/1 | 1 l |
7 | 8 | gyp sea | F3 | 1p4p0p(24)4p | m.guyon | 3.7/1 | 1 l 1/2 |
8 | 4 | katana des rocs | F3 | 6p9p0p | p.cheyer | 107/1 | 1 l |
9 | 9 | lady luck | F3 | (24)9p2p7p8p | a.massin | 15/1 | 2 l |
10 | 1 | louis deux | M3 | 1p5p4p3p1p7p | h.boutin | 9.2/1 | encolure |
11 | 12 | nehiat | F3 | 6p6p4p(24)4p | b.marie | 62/1 | 5 l |
12 | 5 | master falcon | H3 | 0p0p(24)0p | a.baron | 130/1 | 4 l 1/2 |
13 | 6 | dschingis poise | M3 | 5p9p(24)5p | m.velon | 17/1 | 8 l |
14 | 2 | bengale | H3 | 4p3p(24)0p8p | s.planque | 10/1 | 3/4 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | solas | F2 | 1p3p1p4p5p5p | a.subias | 4.4/1 | 01:38 |
Elle est invaincue en deux tentatives sur le sable. | |||||||
2 | 3 | lewis grey | H2 | 3p2p6p6p | m.eon | 4.7/1 | cte enc. |
Sur le podium lors de ses deux sorties pour Joël Boisnard, il détient une belle chance théorique. | |||||||
3 | 9 | lady madeira | F2 | 2p6p4p3p9p0p | j.claudic | 12/1 | 2 l |
Elle a agréablement surpris à Deauville et va tenter de confirmer. | |||||||
4 | 7 | fury boxing | M2 | 4p3p7p9p8p3p | m.favriaux | 23/1 | cte enc. |
1 | docteur safi | F2 | 0p4p5p2p1p7p | f.valle skar | 12/1 | ||
4 | inter pol | H2 | 3p7p4p7p7p7p | t.piccone | 3.2/1 | ||
Sur la montante et dépendant d'un entrainement en forme, il peut ouvrir son palmarès. | |||||||
5 | young and proud | M2 | 6p6p4p7p3p5p | h.boutin | 14/1 | ||
Il est mieux placé au poids et son expérience peut lui permettre de prendre un lot. | |||||||
6 | la ferretcapienne | F2 | 0p9p5p5p9p7p | g.sias | 25/1 | ||
8 | perfect picture | M2 | 6p5p9p8p | j.marien | 9.9/1 | ||
Il a dû chasser derrière la fuyarde à Deauville, sur une distance trop longue. Possible révélation. | |||||||
10 | marie de prusse | F2 | 7p9p9p7p7p | c.collet-vidal | 62/1 | ||
11 | dakota sky | F2 | 0p7p6p7p | e.rabhi | 102/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | anothermine | F2 | 6p | r.thomas | 5.8/1 | 01:29 |
2 | 4 | westminster love | F2 | 4p1p | c.lecoeuvre | 12/1 | cte enc. |
Elle passe un test sur notre sol. "L'X" de la course. | |||||||
3 | 10 | rett angel | F2 | 6p6p6p3p2p4p | c.grosbois | 21/1 | 1 l 1/2 |
4 | 2 | joukovka | F2 | 8p3p4p1p2p | e.hardouin | 3.7/1 | tete |
Elle effectuait une petite rentrée en dernier lieu, qui plus est dans un lot bien plus relevé. À reprendre en confiance ! | |||||||
1 | eurasia | F2 | 4p6p1p | t.piccone | 3.3/1 | ||
Elle aborde pour la première fois la distance de 1500 mètres, mais fait face à une opposition largement à sa portée. | |||||||
3 | young and proud | M2 | 6p4p7p3p5p7p | h.boutin | 14/1 | ||
Il a signé ses deux seuls succès dans cette catégorie des réclamers. Il faut le reprendre. | |||||||
5 | ganzeville | F2 | 8p0p | a.orani | 39/1 | ||
7 | mostrando | M2 | 5p3p | a.lemaitre | 8.8/1 | ||
Évoluer sur 1500 mètres peut lui permettre de surprendre, au moins une place. | |||||||
8 | ladelonette | F2 | 0p8p6p5p9p | b.marie | 63/1 | ||
9 | zolia | F2 | 5p7p1p7p6p | a.crastus | 10/1 | ||
Elle a enregistré son unique succès à réclamer. Les 1500 mètres devraient lui plaire. Attention ! |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | rafale design | M2 | 1p6p | m.guyon | 1.7/1 | 01:56 |
Après un échec en terrain lourd lors de ses débuts, il l'a facilement emporté ensuite sur ce parcours. Sur la montante. | |||||||
2 | 3 | stef le magnifique | M2 | 1p | m.barzalona | 4.6/1 | 7 l 1/2 |
Grand animateur sur le gazon de Marseille-Borély lors de ses débuts, il a montré une belle ténacité pour l'emporter avec autorité. | |||||||
3 | 5 | addiction gagnante | F2 | 2p7p1p8p2p | h.lebouc | 8.3/1 | 4 l 1/2 |
Bien engagée, elle défend le redoutable duo Joël Boisnard-Hugo Lebouc et vient de très bien courir sur ce parcours. | |||||||
4 | 1 | the snark | H2 | 2p7p4p1p7p7p | a.baron | 15/1 | cte tete |
4 | 6 | pastisse | F2 | 2p1p4p6p3p5p | a.pouchin | 5.1/1 | ex-aequo |
Dotée de la meilleure valeur handicap, elle reste sur de bonnes sorties mais n'a jamais été vue sur une PSF. | |||||||
6 | 4 | young and proud | M2 | 4p7p3p5p7p1p | h.boutin | 33/1 | 3/4 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | out of africa | F2 | 2p2p1p6p4p3p | h.lebouc | 1.4/1 | 01:46 |
Cette bonne pouliche s'adapte à tout et a largement la pointure d'un tel lot. | |||||||
2 | 2 | the snark | H2 | 7p4p1p7p7p | l.roussel | 24/1 | 1 l 1/2 |
3 | 7 | maminoa | F2 | 4p3p5p8p2p | m.justum | 21/1 | 1 l 1/2 |
4 | 3 | young and proud | M2 | 7p3p5p7p1p5p | j.moutard | 22/1 | 1 l |
5 | 5 | rawiya | F2 | 8p1p6p | m.eon | 8.4/1 | 5 l |
Pouliche compliquée, elle vaut bien mieux que son récent échec. | |||||||
6 | 4 | eagle gate | M2 | 6p6p3p4p2p1p | f.veron | 10/1 | 2 l 1/2 |
Expérimenté, il est capable de finir vite si le rythme est sélectif. | |||||||
7 | 6 | lyubovka | F2 | 1p | a.molins | 7.8/1 | 1/2 l |
Elle dépend d'un entrainement habile et va tenter de rester invaincue. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | hunter's luck | H2 | 9p | m.velon | 9.4/1 | 02:01 |
Il n'a pas apprécié le terrain lourd en débutant et sera revu avec curiosité. | |||||||
2 | 2 | ken d'arz | H2 | 6p | m.eon | 20/1 | 5 l |
3 | 1 | purple lion | M2 | 1p4p5p | l.bouton | 2.4/1 | 1 l |
Il découvre la distance et le sable mais semble détenir une belle marge de progression. | |||||||
4 | 6 | louis deux | M2 | 5p4p8p4p1p9p | s.chuette | 7.7/1 | 3 l 1/2 |
Bien placé dans les stalles, ce poulain expérimenté détient une chance régulière. | |||||||
5 | 5 | perfect picture | M2 | 9p8p | j.marien | 52/1 | tete |
6 | 3 | rett angel | F2 | 6p6p3p2p4p2p | a.subias | 7.9/1 | encolure |
Elle a signé ses trois succès avec Antoine Subias en selle. | |||||||
7 | 4 | young and proud | M2 | 3p5p7p1p5p2p | h.boutin | 4.4/1 | encolure |
Récent troisième pour son seul essai sur le sable, il devrait encore prendre une part active à l'arrivée. | |||||||
8 | 8 | dschingis spirit | M2 | 8p | b.zuliani | 42/1 | encolure |
9 | 9 | marie de prusse | F2 | 9p7p7p | c.collet-vidal | 33/1 | 1 l 1/2 |
10 | 10 | lahomi | F2 | 5p4p2p2p3p8p | f.lefebvre | 13/1 | 6 l |
Elle ne dispose d'aucune marge mais son métier et les oeillères australiennes peuvent compenser. |